Specyfikacja | ||||
Marka | Bakeey | |||
Model | GW22 | |||
Wersja Bluetooth | BT 5.0 | |||
Zgodny system operacyjny | Android 4.4 lub nowszy, iOS 8.4 lub nowszy | |||
Tryb pracy | Pełny ekran dotykowy | |||
Nazwa aplikacji | wearfit pro | |||
Język aplikacji | Chiński, chiński tradycyjny, angielski, koreański, niemiecki, hiszpański, japoński, francuski, włoski, rosyjski, portugalski, arabski, ukraiński | |||
Cechy szczególne | ||||
Wodoodporny | Wodoodporność IP67 | |||
połączenie Bluetooth | Wsparcie | |||
Monitor pracy serca | Wsparcie | |||
Monitor ciśnienia krwi | Wsparcie | |||
Monitor tlenu we krwi | Wsparcie | |||
Liczba kroków | Wsparcie | |||
Tryby sportowe | Wsparcie | |||
Krokomierz | Wsparcie | |||
Przypomnienie o połączeniu lub wiadomości | Wsparcie | |||
Odrzuć połączenie | Wsparcie | |||
Wyświetlanie identyfikatora połączenia | Wsparcie | |||
Typ alertu | Wibracja | |||
Ekran automatycznego podświetlania | Wsparcie | |||
Kontrola jasności | Wsparcie | |||
Kalkulator | Wsparcie | |||
Sterowanie muzyką | Wsparcie | |||
Custom Dial | Wsparcie | |||
Stoper | Wsparcie | |||
Wyświetlanie pogody | Wsparcie | |||
Więcej funkcji | Wsparcie Alarm, kalendarz, alarm bezruchu, zdalne sterowanie aparatem, Anti-lost, | |||
Parametry techniczne | ||||
Czujnik | G-sensor, czujnik tętna | |||
Ekran | Rozmiar: 1,6 cala Type: TFT Rozkład: 320*385 pikseli | |||
Bateria | Pojemność baterii: 200 mAh Standby Time: About 15 days Korzystanie z czasu: około 7 dni Charging Time: About 2 hours Typ ładowania: ładowanie magnetyczne | |||
Wygląd i szczegóły | ||||
Waga i rozmiar | Rozmiar tarczy: około 45 * 11 mm Band Size: about 260*22 mm (detachable) Waga produktu: około 50g | |||
![]() | 1 * inteligentna bransoletka | |||
1 * kabel do ładowania | ||||
1 * instrukcja obsługi | ||||
Porady: 1. wyświetlacz i światło shoot wpłynie na kolor produktów, zdjęcia tylko w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem naszych dostępnych produktów. 2. Pobierz aplikację przed użyciem, aby była doskonale kompatybilna z telefonem. |
Cechy Bakeey GW22:
- Wysokiej jakości połączenia Bluetooth
- 3 rodzaje dynamicznego wyświetlania stylów menu
- 1,6-calowy, w pełni dotykowy, duży ekran z ultra-wysokimi pikselami 360 ppi
- Monitor pracy serca w czasie rzeczywistym
- Monitor ciśnienia krwi i tlenu
- 11 rodzajów głównych trybów sportowych
- Obsługa 21 języków
- Łatwa regulacja jasności
- Wbudowany Caculator, stoper, odliczanie