Specyfikacja:
Specyfikacje | Zasięg | Precyzja | |
Napięcie DC | 600.0mV/ 6.000V/60.00V/600.0V | ± (0,5% + 3) | |
Napięcie AC | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V | ± (0,8% + 3) | |
Prąd stały | 600.uA/6000.uA/ 60.00mA/600.0mA | ± (0,8% + 3) | |
Prąd AC | 600.uA/6000.uA/ 60.00mA/600.0mA | ± (1,0% + 3) | |
Odporność | 600,0Ω / 6,000kΩ / 60,00kΩ / 600,0kΩ / 6,000MΩ / 60,00MΩ | ± (0,8% + 3) | |
Pojemność | 9,999nF / 99,99nF / 999,9nF / 9,999nF / 99,99uF / 999,9uF | ± (4 0% + 3) | |
9.999mF | ± (5,0% + 5) | ||
Częstotliwość | 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz / 9,999 MHz | ± (1,0% + 3) | |
Obowiązek | 0,1% 〜99,9% | ± (1,0% + 2) | |
Liczy | 6000 Liczy | ||
Wykres słupkowy | √ | ||
Funkcja SMART (napięcie AC / DC, rezystancja i ciągłość) | √ | ||
Automatyczna identyfikacja wejścia prądowego | √ | ||
Test na żywo | √ (alarm dźwiękowy i świetlny) | ||
NCV | √ (alarm dźwiękowy i świetlny) | ||
Test diody | √ (alarm dźwiękowy) | ||
Test ciągłości | √ (alarm dźwiękowy i świetlny) | ||
Zatrzymanie danych | √ | ||
True RMS | √ | ||
Funkcja podpalania bezpiecznika | √ | ||
Wskaźnik niskiego poziomu baterii | √ | ||
Automatyczny wyłącznik | √ | ||
Latarka | √ | ||
Waga | Około 150g | ||
Moc | Baterie 2xCR2302 (w zestawie) | ||
Rozmiar | 113mm*68mm*19mm | ||
Ocena bezpieczeństwa | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
>>Please click here to download the English User Manual<<
Pakiet zawiera:
Szczegółowe zdjęcia: