W Banggood używamy plików cookie i innych podobnych technologii, aby zapewnić Ci niezbędne funkcjonalności i zagregowane statystyki.
Używamy również opcjonalnych plików cookie, aby zapewnić lepsze wrażenia z:
Możesz nie zezwalać na niektóre typy plików cookie w „Ustawieniach plików cookie”. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, możesz przesunąć palcem w dół strony, aby zapoznać się z Polityką prywatności
Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Informacje te mogą dotyczyć Ciebie, Twoich preferencji lub Twojego urządzenia i są wykorzystywane głównie do tego, aby witryna działała zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Informacje te zazwyczaj nie identyfikują Cię bezpośrednio, ale mogą zapewnić bardziej spersonalizowane korzystanie z Internetu.
Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, możesz nie zezwalać na niektóre rodzaje plików cookie. Jednak zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na korzystanie z witryny i usługi, które jesteśmy w stanie zaoferować.
{{$productInfo.reviewAmount.average}} z5
Silnik bezszczotkowy Outrunner PRZEWYŻSZĄ - HOBBY C28 V2 600KV/750KV/800KV/850KV/880KV/1000KV/1120KV/1200KV/1300KV/1350KV/1400KV/1900KV/2200KV/2300KV do samolotów z ruchomym skrzydłem RC
Funkcje:
- 14 Palec projekt wirnika Hi-torque, stabilna moc wyjściowa.
- Pasuje do wszystkich modeli samolotów bez skrzydeł.
- 6061 CNC frezowany aluminiowy przód i tył pokrywa.
- Wyrównany precyzyjnie wirnik, gładkość dla najlepszej niezawodności i maksymalnych obrotów.
- Wysokiej czystości nawojnice miedziane maksymalizują efektywność.
- Precyzyjnie zaprojektowane dla maksymalnej konwersji energii.
Specyfikacja:
Marka: PRZEWYŻSZĄ - HOBBY
Model: C28 V2 C2822/C2826/C2830/C2834/C2838 (Opcjonalnie)
Nazwa przedmiotu: Silnik bezszczotkowy
Model font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | Maksymalny prąd(A) Bieguny wirnika font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;Ωfont-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | ) font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | ||||
font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | |
font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | |
font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | |
font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | |
font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | ||
font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | |
font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | |
font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | |
font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | |
font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | ||
font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | |
font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | |
font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | |
font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | |
font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | |
font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; |
font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | ||
font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | |
font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; | font-size: 9.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; |
Pakiet zawiera:
1x PRZEWYŻSZĄ - HOBBY C2822/C2826/C2830/C2834/C2838 Bezszczotkowy Silnik
Opinie klientów
Wybiera dla Ciebie