Pozycja | Specyfikacja techniczna | ||||||
Wynik | Napięcie DC | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | |
Prąd znamionowy | 33.3A | 16.6A | 11.1A | 8.3A | 6.6A | ||
Moc znamionowa | 399.6W | 398.4W | 399.6W | 398.4W | 396W | ||
Tętnienia i hałas ① | <150mV | <150mV | <240mV | <240mV | <240mV | ||
Dokładność napięcia | ± 1% | ||||||
Zakres regulacji napięcia wyjściowego | ± 10% | ||||||
Regulacja obciążenia | <± 1,2% | <± 1% | <± 0,5% | <± 0,5% | <± 0,5% | ||
Współczynnik korekty liniowej | <± 1% | ||||||
Wejście | Zakres napięcia | 90-132VAC / 180-264VAC 47Hz ~ 63Hz; 254VDC ~ 370VDC | |||||
Wydajność (typowa) ② | > 82% | > 84% | > 86% | > 86% | > 86% | ||
Prąd roboczy | <5,2 A 115 V AC, <2,8 A 230 V AC | ||||||
Wstrząs elektryczny | 110VAC: 25A, 220VAC: 50A | ||||||
Zacznij, wstań, zatrzymaj czas | 200 ms, 50 ms, 20 ms: 230 VAC | ||||||
Ochrona | Ochrona przed przeładowaniem | 105% -135% typ: stały prąd wyjściowy, + V0 spada do punktu zbyt niskiego napięcia, aby odciąć wyjście, reset: ponowne włączenie zasilania | |||||
Ochrona przed wysokim napięciem | Wyłącz wyjście, gdy> = 115% -145% | ||||||
Zabezpieczenie podnapięciowe | Wyłącz wyjście, gdy <10% -45% | ||||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | Zamknij wyjście | ||||||
Ochrona przed przegrzaniem |
RTH3:> = 65 ° C wentylator uruchamia się, <= 55 ° C wentylator wyłączony,> = 80 ° C wyłączony wyjście (5V-15V) RTH3:> = 70 ° C wentylator uruchamia się, <= 60 ° C wentylator wyłączony,> = 85 ° C wyłączony wyjście (18V-48V) |
||||||
Środowisko | Temperatura pracy, wilgotność | -10 ° C ~ + 50 ° C, 20% ~ 90% RH | |||||
Temperatura przechowywania, wilgotność | -20 ° C ~ + 85 ° C, 10% ~ 95% RH | ||||||
Bezpieczeństwo | Wytrzymać napięcie |
Wejście-wyjście: 1,5 kVAC Wejście - obudowa: 1,5 kVAC Wyjście - obudowa: 0,5 kVAC przez 1 minutę |
|||||
Prąd upływu | Wejście-wyjście <6mA przy 1,5KVAC | ||||||
Prąd upływu | Wejście-wyjście <1,5 mA przy 220 V AC | ||||||
Odporność na izolację | Wejście-wyjście, obudowa wejścia, obudowa wyjścia: 500VDC / 100MΩ | ||||||
Inny | Rozmiar | 215*115*50mm | |||||
Reset netto / reset brutto | 874.1/936.3g |