Rodzaj | Model |
# 1 | Wspornik 775/795 |
# 2 | 895 wspornik |
# 3 | 775 motor |
# 4 | 795 motor |
# 5 | 895 (niska prędkość) |
# 6 | 895 (wysoka prędkość) |
Model | 775 | 795 | 895 (niska prędkość) | 895 (wysoka prędkość) |
Napięcie znamionowe | 12V | 12V | 12-24V | 12-24V |
Prędkość |
12V 10000rpm
|
12V 11000rpm
|
12V 3000rpm 24V 6000rpm |
12V 6000rpm 24V 12000rpm |
Moment obrotowy | 3kg.cm | 4kg.cm |
12V: 5,2kg.cm 24V: 10kg.cm |
12V: 4,2 kg.cm 24V: 8kg.cm |
Dawny wysoki poziom | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm |
Przednia średnica stopni
|
17.5mm | 17.5mm | 18mm | 18mm |
Średnica ciała | 42mm | 42mm | 48mm | 48mm |
Średnica wału
|
5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Wzrost
|
67mm | 70.5mm | 72mm | 72mm |
Długość wału wyjściowego na ogonie | 6mm | 3mm | 6mm | 6mm |
Skośna skośna instalacja
|
29mm | 29mm | 29mm | 29mm |
Rozmiar otworu montażowego | M4 | M4 | M4 M5 | M4 M5 |
Moc | 150W | 180W | 200W | 200W |
Model | Wspornik 775/795 | 895 wspornik |
Pionowa powierzchnia | ||
Grubość | 3mm | 3mm |
Wysokość | 52mm | 54mm |
Szerokość | 50mm | 50mm |
Płyta dolna | ||
Długość | 52mm | 54mm |
Grubość | 3mm | 3mm |
Otwór do mocowania silnika
|
M4 |
pionowy otwór: M4 29mm Otwór przelotowy: M5 32 mm |