W Banggood używamy plików cookie i innych podobnych technologii, aby zapewnić Ci niezbędne funkcjonalności i zagregowane statystyki.
Używamy również opcjonalnych plików cookie, aby zapewnić lepsze wrażenia z:
Możesz nie zezwalać na niektóre typy plików cookie w „Ustawieniach plików cookie”. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, możesz przesunąć palcem w dół strony, aby zapoznać się z Polityką prywatności
Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Informacje te mogą dotyczyć Ciebie, Twoich preferencji lub Twojego urządzenia i są wykorzystywane głównie do tego, aby witryna działała zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Informacje te zazwyczaj nie identyfikują Cię bezpośrednio, ale mogą zapewnić bardziej spersonalizowane korzystanie z Internetu.
Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, możesz nie zezwalać na niektóre rodzaje plików cookie. Jednak zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na korzystanie z witryny i usługi, które jesteśmy w stanie zaoferować.
{{$productInfo.reviewAmount.average}} z5
Cecha:
1. Wysokowydajne arkusze stali krzemowej o grubości 0,2 mm.
2. Projekt wielowarstwowego drutu emaliowanego zwiększa wskaźnik pełności slotów o około więcej niż 5%.
3. Oporna na wysoką temperaturę emaliowana drut o temperaturze 200℃.
4. Zaspokój potrzeby użytkowników dążących do ekstremalnej wydajności silnika.
5. Wykorzystuje silne płytki magnetyczne N52 o kształcie łuku, aby zapewnić większy moment obrotowy dla silnika.
Specyfikacja:
Marka: Hobbywing
Model: Silnik bezszczotkowy Xrotor 2807 1300KV 1500KV 1700KV /2812 900KV 1100KV (Opcjonalnie)
Model | XRotor 2807 1300KV | XRotor 2807 1500KV | XRotor 2807 1700KV | XRotor 2812 900KV | XRotor 2812 1100KV |
Numer produktu: | 30418000 | 30418001 | 30418002 | 30418003 | 30418004 |
Ocena KV: | 1300KV | 1500KV | 1700KV | 900KV | 1100KV |
Ogniwa LiPo (LiPo): | 4-6S | 4-5S | 3-4S | 4-6S | 4-6S |
Brak obciążenia prąd: | 2A/24V | 2.27A/20V | 2.13A/16V | 1.5A/24V | 1.88A/24V |
Maksymalne natężenie prądu ciągłego: | 56.7A/6s | 59.5A/7s | 53.9A/13s | 49.6A/9s | 64.1A/10s |
Maksymalne ciągłe obciążenie: | 1361W/6s | 1195W/7s | 864W/13s | 1191W/9s | 1538W/10s |
Maksymalne ciśnienie: | 2818g | 2646g | 2205g | 3355g | 3722g |
Waga silnika: | 59g | 58.7g | 58.4g | 83.4g | 83.8g |
Rozmiar silnika: | Φ34 * 20.5mm | Φ34 * 20.5mm | Φ34 * 20.5mm | Φ34 * 25.5mm | Φ34 * 25.5mm |
Slot/Pole: | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P |
Rozmiar przewodu: | 18AWG | 18AWG | 18AWG | 18AWG | 18AWG |
Długość przewodu: | 200mm | 200mm | 200mm | 250mm | 250mm |
Klasa izolacji drutu emaliowanego: | Odporność na wysoką temperaturę 180°C,izolacja klasy F | Odporność na wysoką temperaturę 180°C,izolacja klasy F | Odporność na wysoką temperaturę 180°C,izolacja klasy F | Odporność na wysoką temperaturę 180°C,izolacja klasy F | Odporność na wysoką temperaturę 180°C,izolacja klasy F |
Opór wewnętrzny: | 53,8mΩ | 43,6mΩ | 37,5mΩ | 63,9mΩ | 46,6mΩ |
Średnica wału: | D5+M5 | D5+M5 | D5+M5 | D5+M5 | D5+M5 |
Długość wału: | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
Średnica wkrętu / Gwint: | Φ19mm-4*M3 | Φ19mm-4*M3 | Φ19mm-4*M3 | Φ19mm-4*M3 | Φ19mm-4*M3 |
Zalecane ESC (nie wliczone): | Xrotor FPV G2 65A 4in1 ESC | Xrotor FPV G2 65A 4in1 ESC | Xrotor FPV G2 65A 4in1 ESC | Xrotor FPV G2 65A 4in1 ESC | Xrotor FPV G2 65A 4in1 ESC |
Zawartość paczki:
1x Silnik bezszczotkowy Hobbywing Xrotor LUB
4x Hobbywing Xrotor Silnik bezszczotkowy
Wybiera dla Ciebie