Specyfikacja ogólna | ||||
Marka | AllCall | |||
Model | Awatch GT2 | |||
Wersja Bluetooth | BT 4.0 | |||
procesor | MTK 6739 | |||
System operacyjny | Android 7.1.1 | |||
Zgodne systemy | Android / iOS | |||
Zgodny system operacyjny | Android 6.0 lub nowszy, iOS 11.0 lub nowszy | |||
Tryb pracy | Pojemnościowy ekran dotykowy OGS | |||
GPS | GPS / GLONASS / A-GPS | |||
WiFi | 802.11 a / b / g / n | |||
Aparat fotograficzny | Aparat przedni 5,0 MP + + 5,0 MP Kamera boczna | |||
Nazwa aplikacji | Willwatch 2 | |||
Język aplikacji | Angielski, portugalski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, Japoński, koreański, arabski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny | |||
Język | Indonezja, niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, włoski, polska, Portugalia (Brazylia), Portugalia, Wietnam, Turcja, rosyjski, hebrajski, arabski, perski, hindi, bengalski, tajski, birmański, koreański, chiński (uproszczony), chiński ( Tradycyjny), japoński | |||
Parametry techniczne | ||||
Sprzęt komputerowy | BARAN: 3 GB ROM: 32 GB | |||
Częstotliwość sieci | FDD-LTE: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800) | |||
TDD-LTE: B38 (2600 MHz), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500) | ||||
TD-SCDMA: B34 / B39 | ||||
WCDMA: B1/B2/B5 | ||||
GSM: 850/900/1800/1900 | ||||
Karta SIM | Pojedyncza karta SIM (Nano SIM) | |||
Pokaz | Rozmiar: 1,6 cala Type: IPS TFT Rozkład: 400*400 pikseli | |||
Czujnik | Monitor pracy serca, czujnik zbliżeniowy, akcelerometr | |||
Bateria | Pojemność baterii: 1080 mAh Czas czuwania: około 3-5 dni (w zależności od użytkowania) Typ ładowania: POGO PIN + ładowanie magnetyczne | |||
Cechy szczególne | ||||
Odporny na wodę | IP67 Wodoodporny | |||
Face Identify Face Unlock | Wsparcie | |||
Książka telefoniczna | Wsparcie | |||
Monitor pracy serca | Wsparcie | |||
Krokomierz | Wsparcie | |||
Przypomnienie o połączeniu lub wiadomości | Wsparcie | |||
Szukanie głosowe | Wsparcie | |||
Przeglądarka | Wsparcie | |||
Pogoda | Wsparcie | |||
E-book | Wsparcie | |||
Zarządzanie plikami | Wsparcie | |||
Aktualizacja OTA | Wsparcie | |||
Google Play | Wsparcie | |||
Tryb sportowy | Bieganie na świeżym powietrzu, spacery na świeżym powietrzu, bieganie w pomieszczeniach, jazda na rowerze, gra w koszykówkę, gra w piłkę nożną, gra w tenisa stołowego, gra w badmintona, skakanka | |||
Typ alertu | Pierścień, wibracje | |||
Inny | Mapy, Wideo rozmowa, Wideo, audio, obraz, tryby sportowe, muzyka BT, kamera BT, budzik, zegar, minutnik, stoper, Rejestrator dźwięku, Kalkulator, Kalendarz, ustawienie | |||
Wygląd i szczegóły | ||||
Tarcza i pasek | Materiał obudowy: plastikowa obudowa z ceramiczną ramką Strap Material: Silikon + skóra | |||
Rozmiar i waga | Rozmiar produktu: około 60,2 * 55 * 17,9 mm Band Size: about 22*267mm (detachable) Waga produktu: około 84,5g | |||
![]() | 1 x inteligentny zegarek AllCall Awatch GT2 | |||
1 x kabel do ładowania | ||||
1 x instrukcja obsługi |